Valutazione Parziale (2/2)

















Matricola12345678910ScrittoProvaBonusTOTALE
















269123 XDAXDCXAAX 5,13 9,00 1,47 15,60
269205 DDADABABAA 9,10 9,00 0,88 18,98
269213 CABCADCEXD 6,07 8,00 1,53 15,60
269305 X - - XXX - X - - 0,00 3,00 0,35 3,35
269587 EBBDAXBDDX 5,13 4,00 0,29 9,43
273881 BCAAAAAABA 10,73 7,00 0,65 18,38
273915 DDAXDDBDDX 4,90 9,00 1,24 15,14
273998 XXXXX - - XXX 0,00 0,00
274002 ABADABBADA 9,57 9,00 1,06 19,63
274003 XXXXXX - XXX 0,00 0,00
274132 DEEAECDAEC 3,73 6,00 0,18 9,91
274380 XDCBCDXDBA 5,83 11,00 0,00 16,83
274385 DDAADDDBCX 6,30 9,00 1,35 16,65
274439 X - - - - XX - XX 0,00 0,00
274440 AACCDCDBDA 7,93 10,00 1,29 19,23